Счетчик холодной воды Ду 15 1/2" "Норма" СВК 15 Х
Счетчики имеют корпус с защитой магнитной муфты от воздействия внешнего магнитного поля и имеют следующие исполнения:
- корпус из материала - латунь ЛС-59 с покрытием хромом;
Дистанционный съем показаний (по отдельному заказу) обеспечивается через датчик. Передаточный коэффициент (цена импульса) указывается при заказе потребителем. Он может быть равен от 0,01 до 10 м3/имп. и указывается в паспорте счетчика.
Параметры низкочастотных импульсов:
- амплитуда импульсов – 3…3,8 В;
- полярность - положительная.
В цепи датчика может быть внешний источник питания постоянного тока напряжением не более 3,6В.
Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев.
Средний срок эксплуатации приборов «НОРМА ИС» — 12 лет.
Межповерочный интервал: для счетчиков холодной воды – 6 лет для счетчиков горячей воды - 4 года.
Основные технические данные и характеристики:
Диаметр условного прохода Ду, мм | 15 |
Расход воды Q, м3/час: | - |
Минимальный Qmin | - |
Класс В (горизонтальная установка) | 0,05 |
Класс А (вертикальная установка) | 0,1 |
Переходный Qt: | - |
Класс В (горизонтальная установка) | 0,20 |
Класс А (вертикальная установка) | 0,25 |
Номинальный Qn | 2,5 |
Максимальный Qmax | 5 |
Пределы допускаемой относительной погрешности, % | - |
в диапазоне расходов от Qmin до Qt | ±5 |
в диапазоне расходов от Qt до Qmax включительно | ±2 |
Емкость счетного механизма, м3 | 99999,999 |
Цена деления младшего разряда, м3 | 0,0001 |
Диапазон рабочих температур, °С | - |
для учета холодной воды | от 5 до 30 |
для учета горячей воды | от 5 до 90 * |
Макс. рабочее давление воды не более, МПа | 1 |
Потеря давления при Qmax не более, МПа | 0,1 |
Порог чувствительности | не более 0,5 Qmin |
Номинал. диаметр резьбового соединения на корпусе счетчика, дюйм | 1,0 |
номинальный диаметр резьбового соединения штуцеров, дюйм | 03.04.14 |
Габаритные размеры (длина, высота, ширина) не более, мм | 130,82,76 |
Цена: 650.00руб.
Оптовая цена: 800.00руб.