Монтаж систем водоснабжения
Монтаж систем водоснабжения.
ниже приведены расценки на основные типы работ по монтажу и установке оборудования для водоснабжения:
Наименование работ | изм. | стоимость, руб. |
Точка водоснабжения (водорозетки) монтаж | точка | 700 |
Клапана обратного (водопровод, отопление) монтаж | шт. | 500 |
Крана шарового установка d 15-32 мм. | шт. | 400 |
Крана шарового установка d 40-63 мм. | шт. | 700 |
Крана шарового установка на стояк d 15-32 мм. | шт. | 1200 |
Крана шарового установка на стояк d 40-63 мм. | шт. | 2000 |
Редуктора давления установка | шт. | 800 |
Резьбы на металлический трубе (диаметр до 25 мм) нарезка | шт. | 350 |
Резьбы на металлический трубе (диаметр 32 мм) нарезка | шт. | 450 |
Реле давления установка | шт. | 1900 |
Системы водопровода и канализации согласно СНиП опрессовка | час | 1000 |
Системы защиты от протечек (2 крана+блок+2 датчика) установка | шт. | 4800 |
Соединительного элемента (пайка) d 40-63 мм. Монтаж | шт. | 450 |
Соединительного элемента (пайка) d до 40 мм. монтаж | шт. | 350 |
Соединительного элемента (прессфитинга) d 40-63 мм. монтаж | шт. | 350 |
Соединительного элемента (прессфитинга) d до 40 мм. монтаж | шт. | 250 |
Счётчика воды установка (без подгонки) | шт. | 1200 |
Трапа канализационного установка | шт. | 700 |
Труб водоснабжения/отопления монтаж (ПП, СПЭ, Мпл) - d 16-25 мм. | м.п. | 50 |
Труб водоснабжения/отопления монтаж (ПП, СПЭ, Мпл) - d 26-40 мм. | м.п. | 180 |
Труб водоснабжения/отопления монтаж (ПП, СПЭ, Мпл) - d 50-63 мм. | м.п. | 380 |
Труб водоснабжения/отопления монтаж (медь) - d 12-18 мм. | м.п. | 70 |
Труб водоснабжения/отопления монтаж (медь) - d 22-35 мм. | м.п. | 200 |
Труб водоснабжения/отопления монтаж (сталь) - d 15-32 мм. | м.п. | 200 |
Труб водоснабжения/отопления монтаж (сталь) - d 40-50 мм. | м.п. | 300 |
Труб теплоизоляции монтаж до d 50 мм. | м.п. | 20 |
Труб теплоизоляции монтаж свыше d 50 мм. | м.п. | 150 |
Фильтра грубой очистки установка | шт. | 850 |
Фильтра тонкой очистки установка | шт. | 1100 |
Расценки на монтаж насосного оборудования:
Насоса скважинного однофазного монтаж на глубину до 20 м. | шт. | 4500 |
Насоса скважинного однофазного монтаж на глубину 20-50 м. | шт. | 6500 |
Насоса скважинного однофазного монтаж на глубину 50-90 м. | шт. | 8800 |
Насоса центробежного замена | шт. | 2500 |
Насоса циркуляционного d до 32 мм. монтаж | шт. | 1600 |
Насоса циркуляционного замена | шт. | 1500 |
Оголовка устья скважины монтаж с герметизацией | шт. | 3000 |
Системы Сололифт монтаж | шт. | 2500 |
Станции насосной замена | шт. | 1500 |
Станции насосной монтаж | шт. | 2700 |
Узла рециркуляции монтаж | шт. | 4000 |
Расценки на подготовительные работы:
Отверстия гидроизоляция d 20-50 мм. | шт. | 1200 |
Отверстия гидроизоляция d 50-100 мм. | шт. | 1500 |
Отверстия монтаж d 10-32 мм. глубиной до 250 мм. | шт. | 250 |
Отверстия монтаж d 10-32 мм. глубиной 250-400 мм. | шт. | 300 |
Отверстия монтаж d 10-32 мм. глубиной 400-600 мм. | шт. | 500 |
Отверстия монтаж d 40-60 мм. глубиной до 600 мм. | шт. | 900 |
Отверстия монтаж d 70-100 мм. глубиной до 400 мм. | шт. | 1000 |
Отверстия монтаж d 70-100 мм. глубиной 400-600 мм. | шт. | 1800 |
Отверстия монтаж d 100-250 мм. глубиной до 400 мм. | шт. | 2800 |
Отверстия монтаж d 250-400 мм. глубиной до 400 мм. | шт. | 4200 |
Штробление бетона/кирпича шириной и глубиной штробы до 25 мм. | м.п. | 300 |
Штробление бетона/кирпича шириной и глубиной штробы 25-60 мм. | м.п. | 500 |
Штробление бетона/кирпича шириной и глубиной штробы 60-110 мм. | м.п. | 900 |
Штробление гипсолита/пенобетона шириной и глубиной штробы до 25 мм. | м.п. | 250 |
Штробление гипсолита/пенобетона шириной и глубиной штробы 25-60 мм. | м.п. | 400 |
Штробление гипсолита/пенобетона шириной и глубиной штробы 60-110 мм. | м.п. | 600 |
Расценки на сварочные работы:
Аппарата газосварочного с баллонами транспортировка (в пределах МКАД) | шт. | 3000 |
Аппарата газосварочного с баллонами транспортировка (до 25 км. от МКАД) | шт. | 5000 |
Покраска труб | м.п. | 100 |
Стык не поворотный от 1 до 2 дюймов | шт. | 800 |
Стык не поворотный свыше 2 дюймов | шт. | дог. |
Стык операционный до 1 дюйма | шт. | 750 |
Стык операционный от 1 до 2 дюймов | шт. | 950 |
Стык операционный свыше 2 дюймов | шт. | дог. |
Стык поворотный до 1 дюйма | шт. | 450 |
Стык поворотный от 1 до 2 дюймов | шт. | 550 |
Стык поворотный свыше 2 дюймов | шт. | дог. |
И еще дополнительно!
Выезд мастера (в пределах МКАД) | 200 | |
Выезд мастера (до 25 км от МКАД) | 700 | |
Выезд мастера (от 25 км от МКАД) | 1000 | |
Выезд мастера аварийный | 1500 | |
Душевная беседа с мастером | час | 1000 |
Душевная беседа с пом. мастера | час | 1500 |
Консультация или составление сметы | 500 | |
Коэффициент на работы с дорогостоящими материалами и оборудованием | 2,5 | |
Коэффициент на работы свыше 3 метров | 1,5 | |
Минимальная стоимость заказа в Москве | 2000 | |
Минимальная стоимость заказа в Подмосковье | 5000 | |
Минимальная стоимость сварочных работ | 5000 |
В стоимость работ естественно не включена стоимость материалов и не входящих в комплект поставки данного изделия запчастей и расходных материалов.
Работы, с нестандартными материалами и не предусмотренные данным прейскурантом, выполняются по договорным ценам.