Счетчик газа NPM G 1,6 "Газдевайс"
Счетчик газа NPM (НПМ) G1,6 предназначен для измерения объема газа низкого давления в жилищно-коммунальном хозяйстве и быту (сжиженный газ ГОСТ 20448, нефтяной газ, крекинг-газ, природный газ ГОСТ 5542)
Технические характеристики счетчика газа NPM (НПМ)
Параметры | G1,6 | G2,5 | G4 |
Номинальный расход м3/ч | 1,6 | 2,5 | 4 |
Максимальный расход м3/ч | 2,5 | 4 | 6 |
Минимальный расход м3/ч | 0,016 | 0,025 | 0,04 |
Относительная погрешность при расходе | |||
От Q мин. до 0,1 Q ном.% не более | +/- 3 | ||
Свыше 0,1 Q ном. до Q макс. % не более | +/- 1,5 | ||
Максимальное рабочее давление, кПа | 50 | ||
Температура окружаещей среды | -40…+50 | ||
Масса, кг | 1,6 | ||
Межповерочный интервал | 10 лет | ||
Межосевое растояние, мм. | 110 | ||
Габаритные размеры, см | 188*163*112 | ||
Размеры резьбы штуцеров, дюйм | 1/2, 3/4 |
Скачать __ Сертификат соответствия газового счетчика NPM-G 1,6
Скачать __ Паспорт газового счетчика NPM-G 1,6
Цена: 3,888.00руб.
Под заказ